أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة 1 دجنبر 2023
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 1 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:
| 1 يورو | 9.98070 | 11.5991 |
| 1 دولار أمريكي | 9.14900 | 10.6326 |
| 1 دولار كندي | 6.75500 | 7.85040 |
| 1 جنيه استرليني | 11.5620 | 13.4360 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5630 | 13.4390 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4620 | 12.1580 |
| 100 كرونة سويدية | 87.4990 | 101.690 |
| 1 ريال سعودي | 2.43880 | 2.83420 |
| 1 دينار كويتي | 29.6230 | 34.4270 |
| 1 درهم اماراتي | 2.49130 | 2.89530 |
| 1 ريال قطري | 2.50930 | 2.91630 |
| 1 دينار بحريني | 24.2680 | 28.2040 |
| 100 ين ياباني | 6.17630 | 7.17790 |
| 1 ريال عماني | 23.7630 | 27.6170 |

-
13:10
-
12:47
-
12:34
-
12:24
-
12:08
-
12:01
-
11:42
-
11:22
-
11:13
-
10:45
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33