أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة 1 دجنبر 2023
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 1 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:
| 1 يورو | 9.98070 | 11.5991 |
| 1 دولار أمريكي | 9.14900 | 10.6326 |
| 1 دولار كندي | 6.75500 | 7.85040 |
| 1 جنيه استرليني | 11.5620 | 13.4360 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5630 | 13.4390 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4620 | 12.1580 |
| 100 كرونة سويدية | 87.4990 | 101.690 |
| 1 ريال سعودي | 2.43880 | 2.83420 |
| 1 دينار كويتي | 29.6230 | 34.4270 |
| 1 درهم اماراتي | 2.49130 | 2.89530 |
| 1 ريال قطري | 2.50930 | 2.91630 |
| 1 دينار بحريني | 24.2680 | 28.2040 |
| 100 ين ياباني | 6.17630 | 7.17790 |
| 1 ريال عماني | 23.7630 | 27.6170 |

-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
-
20:51
-
20:30
-
20:00
-
19:44
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
15:18
-
14:55
-
14:26
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50